Càball Boinne Còmhnard 2C (GJYXH03-2B6)
Tuairisgeul Goirid:
• Coileanadh meacanaigeach agus àrainneachdail math.
• Meud beag, cuideam aotrom, togail teann.
• Tha feartan meacanaigeach an t-Seacaid a’ coinneachadh ri inbhean iomchaidh.
• Tha snàithleach(an) optaigeach air an cur eadar dà bhall neart, le strì an aghaidh brùthaidh is teannachaidh sàr-mhath.
• Feart sàr-mhath an aghaidh lùbadh nuair a thèid snàithleach neo-mhothachail air lùbadh G.657 a chur an sàs.
•Iomchaidh airson càball a leigeil sìos ann am pìob-loidhne no os cionn togalach.
Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Ro-ràdh toraidh
• Coileanadh meacanaigeach agus àrainneachdail math.
• Meud beag, cuideam aotrom, togail teann.
• Tha feartan meacanaigeach an t-Seacaid a’ coinneachadh ri inbhean iomchaidh.
• Tha snàithleach(an) optaigeach air an cur eadar dà bhall neart, le strì an aghaidh brùthaidh is teannachaidh sàr-mhath.
• Feart sàr-mhath an aghaidh lùbadh nuair a thèid snàithleach neo-mhothachail air lùbadh G.657 a chur an sàs.
•Iomchaidh airson càball a leigeil sìos ann am pìob-loidhne no os cionn togalach.
Sealladh Pròifil
Paramadairean Fibre
| Nithean | Sònrachaidhean | ||
| Seòrsa Fibre | G.657A2 | ||
| Trast-thomhas Achaidh Modh (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Trast-thomhas Còmhdaich (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Neo-chruinneas Còmhdaich (%) | ≤1.0 | ||
| Mearachd Dùmhlachd Croidhe/Còmhdaich (μm) | ≤0.5 | ||
| Trast-thomhas Còmhdach (μm) | 245±10 | ||
| Tonn-fhaid gearraidh de shnàithleach càballaichte (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Lùghdachadh (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Paramadairean a’ Chàbaill
| Nithean | Sònrachaidhean | |
| Àireamh Fibre | 2 | |
| Fibre | Dath | Gorm/Orains |
| Ball Neart (mm) | Uèir stàilinn fosfáit | |
| Ball Neart a Bharrachd (mm) | Uèir stàilinn fosfáit | |
| Meud àbhaisteach seòrsa bogha (mm) (±0.2) | 2.0 * 3.0 | |
| Seacaid | Meud àbhaisteach (mm) (±0.5) | 6.3 |
| Cuideam tuairmseach (kg/km) | 33 | |
| Stuth | PE | |
| Dath | Dubh | |
| Comharrachadh truaill | A rèir riatanasan an neach-ceannach | |
| Teanntachd | Stern fhada 200N | Deformachadh snàithleach≤0.2% |
| Deàrrsadh goirid400N | Deformachadh snàithleach≤0.4% | |
| Brùthadh | Stern fhada1000N | Lùghdachadh a bharrachd ≤0.4dB, gun mhilleadh air an t-slige |
| Deàrrsadh goirid2200N | ||
| Lùbadh | fiùghantach | 30D mm |
| statach | 15D mm | |


